Japanese (JP) and South Korean (KO) Bra Sizes and Measurements

Show size table with:
- AAA-cups
- AA-cups
- A-cups
- B-cups
- C-cups
- D-cups
- E-cups
- F-cups
- G-cups
- H-cups
- I-cups
- J-cups
- K-cups
- L-cups
- M-cups
- N-cups
- O-cups
- P-cups
- R-cups
- S-cups
Popular bras today. Scroll down for bra sizes.
Japanese (JP) and South Korean (KO) bra sizes are identical and are shown in inches and centimeters. The sizing data is verified for accuracy and can be used as reference. Due to the large amount sizes, the tables are divided by cups.
About JP and KO Sizing Convention
Japanese sizes are abbreviated as JP and South Korean as KO. The abbreviations are written together with the size, for example "JP/KO 65B" or "65B (KO)". International bra brands often only write JP on the size tags but the size does in fact refer to both JP and KO.
Use size charts to convert JP and KO sizes to other conventions.
Bra sizes following the Japanese (JP) and South Korean (KO) sizing convention are based on measurements in centimeters. The number represents the bra band size and the letter the cup size.
Bands are measured tightly under bust, cups are measured loosely over the fullest part of the bust. If you are between two band sizes, choose the smaller. If you are between two cup sizes, choose the bigger.
Learn why most women choose too big band size and too small cups.
JP/KO bands are divided in steps of 5 cm and are named after the under bust measurements. For example, "70" refers under bust measurement of 70-75 cm, "75" refers to 75-80 cm, and so on. Japanese and South Korean band sizes are identical to European (EU) and International (Int).
The cups are based on the difference between the over bust (at the fullest part of the bust) and under bust measurements, with the under bust rounded down to the nearest multiple of 5. Japanese and South Korean cups often start at AAA or AA and continue alphabetically with A, B, C and so on. Cups increase in steps of 2.5 cm. AAA has a over/under bust difference of 5-7.5 cm, AA has 7.5-10 cm, A has 10-12.5 cm, and so on.
Cup size example: Measuring over bust 84 cm and under bust 68 cm, the under bust must first be rounded down to the nearest multiple of 5. This gives us 84-65=19. The difference of 19 cm equals to Japanese or South Korean D-cup.
JP/KO and EU bra cups are not identical! Most size conversions claim that they are, but this wrong. EU cups increase in steps of 2 cm, while JP/KO in steps of 2.5 cm, which is closer to the US and UK cup sizing that is based on 1 inch steps (1 in = 2.54 cm). Japanese and South Korean AAA and AA are the only multiple letter cup sizes.
This page contains tables showing JP and KO sizes in both centimeters (cm) and inches (in). Band and cup measurements are shown individually.
JP and KO Bra Size Tables
JP/KO | Centimeters | Inches | ||
Bra Size | Band, Under Bust | Cup, Over Bust | Band, Under Bust | Cup, Over Bust |
---|---|---|---|---|
55AAA | 55-60 cm | 55-62.5 cm | 21.5-23.5 in | 21.5-24.5 in |
60AAA | 60-65 cm | 60-67.5 cm | 23.5-25.5 in | 23.5-26.5 in |
65AAA | 65-70 cm | 65-72.5 cm | 25.5-27.5 in | 25.5-28.5 in |
70AAA | 70-75 cm | 70-77.5 cm | 27.5-29.5 in | 27.5-30.5 in |
75AAA | 75-80 cm | 75-82.5 cm | 29.5-31.5 in | 29.5-32.5 in |
80AAA | 80-85 cm | 80-87.5 cm | 31.5-33.5 in | 31.5-34.5 in |
85AAA | 85-90 cm | 85-92.5 cm | 33.5-35.5 in | 33.5-36.5 in |
90AAA | 90-95 cm | 90-97.5 cm | 35.5-37.5 in | 35.5-38.5 in |
95AAA | 95-100 cm | 95-102.5 cm | 37.5-39.5 in | 37.5-40.5 in |
100AAA | 100-105 cm | 100-107.5 cm | 39.5-41.5 in | 39.5-42.5 in |
105AAA | 105-110 cm | 105-112.5 cm | 41.5-43.5 in | 41.5-44.5 in |
110AAA | 110-115 cm | 110-117.5 cm | 43.5-45.5 in | 43.5-46.5 in |
115AAA | 115-120 cm | 115-122.5 cm | 45.5-47 in | 45.5-48 in |
120AAA | 120-125 cm | 120-127.5 cm | 47-49 in | 47-50 in |
125AAA | 125-130 cm | 125-132.5 cm | 49-51 in | 49-52 in |
130AAA | 130-135 cm | 130-137.5 cm | 51-53 in | 51-54 in |
135AAA | 135-140 cm | 135-142.5 cm | 53-55 in | 53-56 in |
140AAA | 140-145 cm | 140-147.5 cm | 55-57 in | 55-58 in |
145AAA | 145-150 cm | 145-152.5 cm | 57-59 in | 57-60 in |
150AAA | 150-155 cm | 150-157.5 cm | 59-61 in | 59-62 in |
JP/KO | Centimeters | Inches | ||
Bra Size | Band, Under Bust | Cup, Over Bust | Band, Under Bust | Cup, Over Bust |
---|---|---|---|---|
55AA | 55-60 cm | 62.5-65 cm | 21.5-23.5 in | 24.5-25.5 in |
60AA | 60-65 cm | 67.5-70 cm | 23.5-25.5 in | 26.5-27.5 in |
65AA | 65-70 cm | 72.5-75 cm | 25.5-27.5 in | 28.5-29.5 in |
70AA | 70-75 cm | 77.5-80 cm | 27.5-29.5 in | 30.5-31.5 in |
75AA | 75-80 cm | 82.5-85 cm | 29.5-31.5 in | 32.5-33.5 in |
80AA | 80-85 cm | 87.5-90 cm | 31.5-33.5 in | 34.5-35.5 in |
85AA | 85-90 cm | 92.5-95 cm | 33.5-35.5 in | 36.5-37.5 in |
90AA | 90-95 cm | 97.5-100 cm | 35.5-37.5 in | 38.5-39.5 in |
95AA | 95-100 cm | 102.5-105 cm | 37.5-39.5 in | 40.5-41.5 in |
100AA | 100-105 cm | 107.5-110 cm | 39.5-41.5 in | 42.5-43.5 in |
105AA | 105-110 cm | 112.5-115 cm | 41.5-43.5 in | 44.5-45.5 in |
110AA | 110-115 cm | 117.5-120 cm | 43.5-45.5 in | 46.5-47 in |
115AA | 115-120 cm | 122.5-125 cm | 45.5-47 in | 48-49 in |
120AA | 120-125 cm | 127.5-130 cm | 47-49 in | 50-51 in |
125AA | 125-130 cm | 132.5-135 cm | 49-51 in | 52-53 in |
130AA | 130-135 cm | 137.5-140 cm | 51-53 in | 54-55 in |
135AA | 135-140 cm | 142.5-145 cm | 53-55 in | 56-57 in |
140AA | 140-145 cm | 147.5-150 cm | 55-57 in | 58-59 in |
145AA | 145-150 cm | 152.5-155 cm | 57-59 in | 60-61 in |
150AA | 150-155 cm | 157.5-160 cm | 59-61 in | 62-63 in |
JP/KO | Centimeters | Inches | ||
Bra Size | Band, Under Bust | Cup, Over Bust | Band, Under Bust | Cup, Over Bust |
---|---|---|---|---|
55A | 55-60 cm | 65-67.5 cm | 21.5-23.5 in | 25.5-26.5 in |
60A | 60-65 cm | 70-72.5 cm | 23.5-25.5 in | 27.5-28.5 in |
65A | 65-70 cm | 75-77.5 cm | 25.5-27.5 in | 29.5-30.5 in |
70A | 70-75 cm | 80-82.5 cm | 27.5-29.5 in | 31.5-32.5 in |
75A | 75-80 cm | 85-87.5 cm | 29.5-31.5 in | 33.5-34.5 in |
80A | 80-85 cm | 90-92.5 cm | 31.5-33.5 in | 35.5-36.5 in |
85A | 85-90 cm | 95-97.5 cm | 33.5-35.5 in | 37.5-38.5 in |
90A | 90-95 cm | 100-102.5 cm | 35.5-37.5 in | 39.5-40.5 in |
95A | 95-100 cm | 105-107.5 cm | 37.5-39.5 in | 41.5-42.5 in |
100A | 100-105 cm | 110-112.5 cm | 39.5-41.5 in | 43.5-44.5 in |
105A | 105-110 cm | 115-117.5 cm | 41.5-43.5 in | 45.5-46.5 in |
110A | 110-115 cm | 120-122.5 cm | 43.5-45.5 in | 47-48 in |
115A | 115-120 cm | 125-127.5 cm | 45.5-47 in | 49-50 in |
120A | 120-125 cm | 130-132.5 cm | 47-49 in | 51-52 in |
125A | 125-130 cm | 135-137.5 cm | 49-51 in | 53-54 in |
130A | 130-135 cm | 140-142.5 cm | 51-53 in | 55-56 in |
135A | 135-140 cm | 145-147.5 cm | 53-55 in | 57-58 in |
140A | 140-145 cm | 150-152.5 cm | 55-57 in | 59-60 in |
145A | 145-150 cm | 155-157.5 cm | 57-59 in | 61-62 in |
150A | 150-155 cm | 160-162.5 cm | 59-61 in | 63-64 in |
JP/KO | Centimeters | Inches | ||
Bra Size | Band, Under Bust | Cup, Over Bust | Band, Under Bust | Cup, Over Bust |
---|---|---|---|---|
55B | 55-60 cm | 67.5-70 cm | 21.5-23.5 in | 26.5-27.5 in |
60B | 60-65 cm | 72.5-75 cm | 23.5-25.5 in | 28.5-29.5 in |
65B | 65-70 cm | 77.5-80 cm | 25.5-27.5 in | 30.5-31.5 in |
70B | 70-75 cm | 82.5-85 cm | 27.5-29.5 in | 32.5-33.5 in |
75B | 75-80 cm | 87.5-90 cm | 29.5-31.5 in | 34.5-35.5 in |
80B | 80-85 cm | 92.5-95 cm | 31.5-33.5 in | 36.5-37.5 in |
85B | 85-90 cm | 97.5-100 cm | 33.5-35.5 in | 38.5-39.5 in |
90B | 90-95 cm | 102.5-105 cm | 35.5-37.5 in | 40.5-41.5 in |
95B | 95-100 cm | 107.5-110 cm | 37.5-39.5 in | 42.5-43.5 in |
100B | 100-105 cm | 112.5-115 cm | 39.5-41.5 in | 44.5-45.5 in |
105B | 105-110 cm | 117.5-120 cm | 41.5-43.5 in | 46.5-47 in |
110B | 110-115 cm | 122.5-125 cm | 43.5-45.5 in | 48-49 in |
115B | 115-120 cm | 127.5-130 cm | 45.5-47 in | 50-51 in |
120B | 120-125 cm | 132.5-135 cm | 47-49 in | 52-53 in |
125B | 125-130 cm | 137.5-140 cm | 49-51 in | 54-55 in |
130B | 130-135 cm | 142.5-145 cm | 51-53 in | 56-57 in |
135B | 135-140 cm | 147.5-150 cm | 53-55 in | 58-59 in |
140B | 140-145 cm | 152.5-155 cm | 55-57 in | 60-61 in |
145B | 145-150 cm | 157.5-160 cm | 57-59 in | 62-63 in |
150B | 150-155 cm | 162.5-165 cm | 59-61 in | 64-65 in |
JP/KO | Centimeters | Inches | ||
Bra Size | Band, Under Bust | Cup, Over Bust | Band, Under Bust | Cup, Over Bust |
---|---|---|---|---|
55C | 55-60 cm | 70-72.5 cm | 21.5-23.5 in | 27.5-28.5 in |
60C | 60-65 cm | 75-77.5 cm | 23.5-25.5 in | 29.5-30.5 in |
65C | 65-70 cm | 80-82.5 cm | 25.5-27.5 in | 31.5-32.5 in |
70C | 70-75 cm | 85-87.5 cm | 27.5-29.5 in | 33.5-34.5 in |
75C | 75-80 cm | 90-92.5 cm | 29.5-31.5 in | 35.5-36.5 in |
80C | 80-85 cm | 95-97.5 cm | 31.5-33.5 in | 37.5-38.5 in |
85C | 85-90 cm | 100-102.5 cm | 33.5-35.5 in | 39.5-40.5 in |
90C | 90-95 cm | 105-107.5 cm | 35.5-37.5 in | 41.5-42.5 in |
95C | 95-100 cm | 110-112.5 cm | 37.5-39.5 in | 43.5-44.5 in |
100C | 100-105 cm | 115-117.5 cm | 39.5-41.5 in | 45.5-46.5 in |
105C | 105-110 cm | 120-122.5 cm | 41.5-43.5 in | 47-48 in |
110C | 110-115 cm | 125-127.5 cm | 43.5-45.5 in | 49-50 in |
115C | 115-120 cm | 130-132.5 cm | 45.5-47 in | 51-52 in |
120C | 120-125 cm | 135-137.5 cm | 47-49 in | 53-54 in |
125C | 125-130 cm | 140-142.5 cm | 49-51 in | 55-56 in |
130C | 130-135 cm | 145-147.5 cm | 51-53 in | 57-58 in |
135C | 135-140 cm | 150-152.5 cm | 53-55 in | 59-60 in |
140C | 140-145 cm | 155-157.5 cm | 55-57 in | 61-62 in |
145C | 145-150 cm | 160-162.5 cm | 57-59 in | 63-64 in |
150C | 150-155 cm | 165-167.5 cm | 59-61 in | 65-66 in |
JP/KO | Centimeters | Inches | ||
Bra Size | Band, Under Bust | Cup, Over Bust | Band, Under Bust | Cup, Over Bust |
---|---|---|---|---|
55D | 55-60 cm | 72.5-75 cm | 21.5-23.5 in | 28.5-29.5 in |
60D | 60-65 cm | 77.5-80 cm | 23.5-25.5 in | 30.5-31.5 in |
65D | 65-70 cm | 82.5-85 cm | 25.5-27.5 in | 32.5-33.5 in |
70D | 70-75 cm | 87.5-90 cm | 27.5-29.5 in | 34.5-35.5 in |
75D | 75-80 cm | 92.5-95 cm | 29.5-31.5 in | 36.5-37.5 in |
80D | 80-85 cm | 97.5-100 cm | 31.5-33.5 in | 38.5-39.5 in |
85D | 85-90 cm | 102.5-105 cm | 33.5-35.5 in | 40.5-41.5 in |
90D | 90-95 cm | 107.5-110 cm | 35.5-37.5 in | 42.5-43.5 in |
95D | 95-100 cm | 112.5-115 cm | 37.5-39.5 in | 44.5-45.5 in |
100D | 100-105 cm | 117.5-120 cm | 39.5-41.5 in | 46.5-47 in |
105D | 105-110 cm | 122.5-125 cm | 41.5-43.5 in | 48-49 in |
110D | 110-115 cm | 127.5-130 cm | 43.5-45.5 in | 50-51 in |
115D | 115-120 cm | 132.5-135 cm | 45.5-47 in | 52-53 in |
120D | 120-125 cm | 137.5-140 cm | 47-49 in | 54-55 in |
125D | 125-130 cm | 142.5-145 cm | 49-51 in | 56-57 in |
130D | 130-135 cm | 147.5-150 cm | 51-53 in | 58-59 in |
135D | 135-140 cm | 152.5-155 cm | 53-55 in | 60-61 in |
140D | 140-145 cm | 157.5-160 cm | 55-57 in | 62-63 in |
145D | 145-150 cm | 162.5-165 cm | 57-59 in | 64-65 in |
150D | 150-155 cm | 167.5-170 cm | 59-61 in | 66-67 in |
JP/KO | Centimeters | Inches | ||
Bra Size | Band, Under Bust | Cup, Over Bust | Band, Under Bust | Cup, Over Bust |
---|---|---|---|---|
55E | 55-60 cm | 75-77.5 cm | 21.5-23.5 in | 29.5-30.5 in |
60E | 60-65 cm | 80-82.5 cm | 23.5-25.5 in | 31.5-32.5 in |
65E | 65-70 cm | 85-87.5 cm | 25.5-27.5 in | 33.5-34.5 in |
70E | 70-75 cm | 90-92.5 cm | 27.5-29.5 in | 35.5-36.5 in |
75E | 75-80 cm | 95-97.5 cm | 29.5-31.5 in | 37.5-38.5 in |
80E | 80-85 cm | 100-102.5 cm | 31.5-33.5 in | 39.5-40.5 in |
85E | 85-90 cm | 105-107.5 cm | 33.5-35.5 in | 41.5-42.5 in |
90E | 90-95 cm | 110-112.5 cm | 35.5-37.5 in | 43.5-44.5 in |
95E | 95-100 cm | 115-117.5 cm | 37.5-39.5 in | 45.5-46.5 in |
100E | 100-105 cm | 120-122.5 cm | 39.5-41.5 in | 47-48 in |
105E | 105-110 cm | 125-127.5 cm | 41.5-43.5 in | 49-50 in |
110E | 110-115 cm | 130-132.5 cm | 43.5-45.5 in | 51-52 in |
115E | 115-120 cm | 135-137.5 cm | 45.5-47 in | 53-54 in |
120E | 120-125 cm | 140-142.5 cm | 47-49 in | 55-56 in |
125E | 125-130 cm | 145-147.5 cm | 49-51 in | 57-58 in |
130E | 130-135 cm | 150-152.5 cm | 51-53 in | 59-60 in |
135E | 135-140 cm | 155-157.5 cm | 53-55 in | 61-62 in |
140E | 140-145 cm | 160-162.5 cm | 55-57 in | 63-64 in |
145E | 145-150 cm | 165-167.5 cm | 57-59 in | 65-66 in |
150E | 150-155 cm | 170-172.5 cm | 59-61 in | 67-68 in |
JP/KO | Centimeters | Inches | ||
Bra Size | Band, Under Bust | Cup, Over Bust | Band, Under Bust | Cup, Over Bust |
---|---|---|---|---|
55F | 55-60 cm | 77.5-80 cm | 21.5-23.5 in | 30.5-31.5 in |
60F | 60-65 cm | 82.5-85 cm | 23.5-25.5 in | 32.5-33.5 in |
65F | 65-70 cm | 87.5-90 cm | 25.5-27.5 in | 34.5-35.5 in |
70F | 70-75 cm | 92.5-95 cm | 27.5-29.5 in | 36.5-37.5 in |
75F | 75-80 cm | 97.5-100 cm | 29.5-31.5 in | 38.5-39.5 in |
80F | 80-85 cm | 102.5-105 cm | 31.5-33.5 in | 40.5-41.5 in |
85F | 85-90 cm | 107.5-110 cm | 33.5-35.5 in | 42.5-43.5 in |
90F | 90-95 cm | 112.5-115 cm | 35.5-37.5 in | 44.5-45.5 in |
95F | 95-100 cm | 117.5-120 cm | 37.5-39.5 in | 46.5-47 in |
100F | 100-105 cm | 122.5-125 cm | 39.5-41.5 in | 48-49 in |
105F | 105-110 cm | 127.5-130 cm | 41.5-43.5 in | 50-51 in |
110F | 110-115 cm | 132.5-135 cm | 43.5-45.5 in | 52-53 in |
115F | 115-120 cm | 137.5-140 cm | 45.5-47 in | 54-55 in |
120F | 120-125 cm | 142.5-145 cm | 47-49 in | 56-57 in |
125F | 125-130 cm | 147.5-150 cm | 49-51 in | 58-59 in |
130F | 130-135 cm | 152.5-155 cm | 51-53 in | 60-61 in |
135F | 135-140 cm | 157.5-160 cm | 53-55 in | 62-63 in |
140F | 140-145 cm | 162.5-165 cm | 55-57 in | 64-65 in |
145F | 145-150 cm | 167.5-170 cm | 57-59 in | 66-67 in |
150F | 150-155 cm | 172.5-175 cm | 59-61 in | 68-69 in |
JP/KO | Centimeters | Inches | ||
Bra Size | Band, Under Bust | Cup, Over Bust | Band, Under Bust | Cup, Over Bust |
---|---|---|---|---|
55G | 55-60 cm | 80-82.5 cm | 21.5-23.5 in | 31.5-32.5 in |
60G | 60-65 cm | 85-87.5 cm | 23.5-25.5 in | 33.5-34.5 in |
65G | 65-70 cm | 90-92.5 cm | 25.5-27.5 in | 35.5-36.5 in |
70G | 70-75 cm | 95-97.5 cm | 27.5-29.5 in | 37.5-38.5 in |
75G | 75-80 cm | 100-102.5 cm | 29.5-31.5 in | 39.5-40.5 in |
80G | 80-85 cm | 105-107.5 cm | 31.5-33.5 in | 41.5-42.5 in |
85G | 85-90 cm | 110-112.5 cm | 33.5-35.5 in | 43.5-44.5 in |
90G | 90-95 cm | 115-117.5 cm | 35.5-37.5 in | 45.5-46.5 in |
95G | 95-100 cm | 120-122.5 cm | 37.5-39.5 in | 47-48 in |
100G | 100-105 cm | 125-127.5 cm | 39.5-41.5 in | 49-50 in |
105G | 105-110 cm | 130-132.5 cm | 41.5-43.5 in | 51-52 in |
110G | 110-115 cm | 135-137.5 cm | 43.5-45.5 in | 53-54 in |
115G | 115-120 cm | 140-142.5 cm | 45.5-47 in | 55-56 in |
120G | 120-125 cm | 145-147.5 cm | 47-49 in | 57-58 in |
125G | 125-130 cm | 150-152.5 cm | 49-51 in | 59-60 in |
130G | 130-135 cm | 155-157.5 cm | 51-53 in | 61-62 in |
135G | 135-140 cm | 160-162.5 cm | 53-55 in | 63-64 in |
140G | 140-145 cm | 165-167.5 cm | 55-57 in | 65-66 in |
145G | 145-150 cm | 170-172.5 cm | 57-59 in | 67-68 in |
150G | 150-155 cm | 175-177.5 cm | 59-61 in | 69-70 in |
JP/KO | Centimeters | Inches | ||
Bra Size | Band, Under Bust | Cup, Over Bust | Band, Under Bust | Cup, Over Bust |
---|---|---|---|---|
55H | 55-60 cm | 82.5-85 cm | 21.5-23.5 in | 32.5-33.5 in |
60H | 60-65 cm | 87.5-90 cm | 23.5-25.5 in | 34.5-35.5 in |
65H | 65-70 cm | 92.5-95 cm | 25.5-27.5 in | 36.5-37.5 in |
70H | 70-75 cm | 97.5-100 cm | 27.5-29.5 in | 38.5-39.5 in |
75H | 75-80 cm | 102.5-105 cm | 29.5-31.5 in | 40.5-41.5 in |
80H | 80-85 cm | 107.5-110 cm | 31.5-33.5 in | 42.5-43.5 in |
85H | 85-90 cm | 112.5-115 cm | 33.5-35.5 in | 44.5-45.5 in |
90H | 90-95 cm | 117.5-120 cm | 35.5-37.5 in | 46.5-47 in |
95H | 95-100 cm | 122.5-125 cm | 37.5-39.5 in | 48-49 in |
100H | 100-105 cm | 127.5-130 cm | 39.5-41.5 in | 50-51 in |
105H | 105-110 cm | 132.5-135 cm | 41.5-43.5 in | 52-53 in |
110H | 110-115 cm | 137.5-140 cm | 43.5-45.5 in | 54-55 in |
115H | 115-120 cm | 142.5-145 cm | 45.5-47 in | 56-57 in |
120H | 120-125 cm | 147.5-150 cm | 47-49 in | 58-59 in |
125H | 125-130 cm | 152.5-155 cm | 49-51 in | 60-61 in |
130H | 130-135 cm | 157.5-160 cm | 51-53 in | 62-63 in |
135H | 135-140 cm | 162.5-165 cm | 53-55 in | 64-65 in |
140H | 140-145 cm | 167.5-170 cm | 55-57 in | 66-67 in |
145H | 145-150 cm | 172.5-175 cm | 57-59 in | 68-69 in |
150H | 150-155 cm | 177.5-180 cm | 59-61 in | 70-71 in |
JP/KO | Centimeters | Inches | ||
Bra Size | Band, Under Bust | Cup, Over Bust | Band, Under Bust | Cup, Over Bust |
---|---|---|---|---|
55I | 55-60 cm | 85-87.5 cm | 21.5-23.5 in | 33.5-34.5 in |
60I | 60-65 cm | 90-92.5 cm | 23.5-25.5 in | 35.5-36.5 in |
65I | 65-70 cm | 95-97.5 cm | 25.5-27.5 in | 37.5-38.5 in |
70I | 70-75 cm | 100-102.5 cm | 27.5-29.5 in | 39.5-40.5 in |
75I | 75-80 cm | 105-107.5 cm | 29.5-31.5 in | 41.5-42.5 in |
80I | 80-85 cm | 110-112.5 cm | 31.5-33.5 in | 43.5-44.5 in |
85I | 85-90 cm | 115-117.5 cm | 33.5-35.5 in | 45.5-46.5 in |
90I | 90-95 cm | 120-122.5 cm | 35.5-37.5 in | 47-48 in |
95I | 95-100 cm | 125-127.5 cm | 37.5-39.5 in | 49-50 in |
100I | 100-105 cm | 130-132.5 cm | 39.5-41.5 in | 51-52 in |
105I | 105-110 cm | 135-137.5 cm | 41.5-43.5 in | 53-54 in |
110I | 110-115 cm | 140-142.5 cm | 43.5-45.5 in | 55-56 in |
115I | 115-120 cm | 145-147.5 cm | 45.5-47 in | 57-58 in |
120I | 120-125 cm | 150-152.5 cm | 47-49 in | 59-60 in |
125I | 125-130 cm | 155-157.5 cm | 49-51 in | 61-62 in |
130I | 130-135 cm | 160-162.5 cm | 51-53 in | 63-64 in |
135I | 135-140 cm | 165-167.5 cm | 53-55 in | 65-66 in |
140I | 140-145 cm | 170-172.5 cm | 55-57 in | 67-68 in |
145I | 145-150 cm | 175-177.5 cm | 57-59 in | 69-70 in |
150I | 150-155 cm | 180-182.5 cm | 59-61 in | 71-72 in |
JP/KO | Centimeters | Inches | ||
Bra Size | Band, Under Bust | Cup, Over Bust | Band, Under Bust | Cup, Over Bust |
---|---|---|---|---|
55J | 55-60 cm | 87.5-90 cm | 21.5-23.5 in | 34.5-35.5 in |
60J | 60-65 cm | 92.5-95 cm | 23.5-25.5 in | 36.5-37.5 in |
65J | 65-70 cm | 97.5-100 cm | 25.5-27.5 in | 38.5-39.5 in |
70J | 70-75 cm | 102.5-105 cm | 27.5-29.5 in | 40.5-41.5 in |
75J | 75-80 cm | 107.5-110 cm | 29.5-31.5 in | 42.5-43.5 in |
80J | 80-85 cm | 112.5-115 cm | 31.5-33.5 in | 44.5-45.5 in |
85J | 85-90 cm | 117.5-120 cm | 33.5-35.5 in | 46.5-47 in |
90J | 90-95 cm | 122.5-125 cm | 35.5-37.5 in | 48-49 in |
95J | 95-100 cm | 127.5-130 cm | 37.5-39.5 in | 50-51 in |
100J | 100-105 cm | 132.5-135 cm | 39.5-41.5 in | 52-53 in |
105J | 105-110 cm | 137.5-140 cm | 41.5-43.5 in | 54-55 in |
110J | 110-115 cm | 142.5-145 cm | 43.5-45.5 in | 56-57 in |
115J | 115-120 cm | 147.5-150 cm | 45.5-47 in | 58-59 in |
120J | 120-125 cm | 152.5-155 cm | 47-49 in | 60-61 in |
125J | 125-130 cm | 157.5-160 cm | 49-51 in | 62-63 in |
130J | 130-135 cm | 162.5-165 cm | 51-53 in | 64-65 in |
135J | 135-140 cm | 167.5-170 cm | 53-55 in | 66-67 in |
140J | 140-145 cm | 172.5-175 cm | 55-57 in | 68-69 in |
145J | 145-150 cm | 177.5-180 cm | 57-59 in | 70-71 in |
150J | 150-155 cm | 182.5-185 cm | 59-61 in | 72-73 in |
JP/KO | Centimeters | Inches | ||
Bra Size | Band, Under Bust | Cup, Over Bust | Band, Under Bust | Cup, Over Bust |
---|---|---|---|---|
55K | 55-60 cm | 90-92.5 cm | 21.5-23.5 in | 35.5-36.5 in |
60K | 60-65 cm | 95-97.5 cm | 23.5-25.5 in | 37.5-38.5 in |
65K | 65-70 cm | 100-102.5 cm | 25.5-27.5 in | 39.5-40.5 in |
70K | 70-75 cm | 105-107.5 cm | 27.5-29.5 in | 41.5-42.5 in |
75K | 75-80 cm | 110-112.5 cm | 29.5-31.5 in | 43.5-44.5 in |
80K | 80-85 cm | 115-117.5 cm | 31.5-33.5 in | 45.5-46.5 in |
85K | 85-90 cm | 120-122.5 cm | 33.5-35.5 in | 47-48 in |
90K | 90-95 cm | 125-127.5 cm | 35.5-37.5 in | 49-50 in |
95K | 95-100 cm | 130-132.5 cm | 37.5-39.5 in | 51-52 in |
100K | 100-105 cm | 135-137.5 cm | 39.5-41.5 in | 53-54 in |
105K | 105-110 cm | 140-142.5 cm | 41.5-43.5 in | 55-56 in |
110K | 110-115 cm | 145-147.5 cm | 43.5-45.5 in | 57-58 in |
115K | 115-120 cm | 150-152.5 cm | 45.5-47 in | 59-60 in |
120K | 120-125 cm | 155-157.5 cm | 47-49 in | 61-62 in |
125K | 125-130 cm | 160-162.5 cm | 49-51 in | 63-64 in |
130K | 130-135 cm | 165-167.5 cm | 51-53 in | 65-66 in |
135K | 135-140 cm | 170-172.5 cm | 53-55 in | 67-68 in |
140K | 140-145 cm | 175-177.5 cm | 55-57 in | 69-70 in |
145K | 145-150 cm | 180-182.5 cm | 57-59 in | 71-72 in |
150K | 150-155 cm | 185-187.5 cm | 59-61 in | 73-74 in |
JP/KO | Centimeters | Inches | ||
Bra Size | Band, Under Bust | Cup, Over Bust | Band, Under Bust | Cup, Over Bust |
---|---|---|---|---|
55L | 55-60 cm | 92.5-95 cm | 21.5-23.5 in | 36.5-37.5 in |
60L | 60-65 cm | 97.5-100 cm | 23.5-25.5 in | 38.5-39.5 in |
65L | 65-70 cm | 102.5-105 cm | 25.5-27.5 in | 40.5-41.5 in |
70L | 70-75 cm | 107.5-110 cm | 27.5-29.5 in | 42.5-43.5 in |
75L | 75-80 cm | 112.5-115 cm | 29.5-31.5 in | 44.5-45.5 in |
80L | 80-85 cm | 117.5-120 cm | 31.5-33.5 in | 46.5-47 in |
85L | 85-90 cm | 122.5-125 cm | 33.5-35.5 in | 48-49 in |
90L | 90-95 cm | 127.5-130 cm | 35.5-37.5 in | 50-51 in |
95L | 95-100 cm | 132.5-135 cm | 37.5-39.5 in | 52-53 in |
100L | 100-105 cm | 137.5-140 cm | 39.5-41.5 in | 54-55 in |
105L | 105-110 cm | 142.5-145 cm | 41.5-43.5 in | 56-57 in |
110L | 110-115 cm | 147.5-150 cm | 43.5-45.5 in | 58-59 in |
115L | 115-120 cm | 152.5-155 cm | 45.5-47 in | 60-61 in |
120L | 120-125 cm | 157.5-160 cm | 47-49 in | 62-63 in |
125L | 125-130 cm | 162.5-165 cm | 49-51 in | 64-65 in |
130L | 130-135 cm | 167.5-170 cm | 51-53 in | 66-67 in |
135L | 135-140 cm | 172.5-175 cm | 53-55 in | 68-69 in |
140L | 140-145 cm | 177.5-180 cm | 55-57 in | 70-71 in |
145L | 145-150 cm | 182.5-185 cm | 57-59 in | 72-73 in |
150L | 150-155 cm | 187.5-190 cm | 59-61 in | 74-75 in |
JP/KO | Centimeters | Inches | ||
Bra Size | Band, Under Bust | Cup, Over Bust | Band, Under Bust | Cup, Over Bust |
---|---|---|---|---|
55M | 55-60 cm | 95-97.5 cm | 21.5-23.5 in | 37.5-38.5 in |
60M | 60-65 cm | 100-102.5 cm | 23.5-25.5 in | 39.5-40.5 in |
65M | 65-70 cm | 105-107.5 cm | 25.5-27.5 in | 41.5-42.5 in |
70M | 70-75 cm | 110-112.5 cm | 27.5-29.5 in | 43.5-44.5 in |
75M | 75-80 cm | 115-117.5 cm | 29.5-31.5 in | 45.5-46.5 in |
80M | 80-85 cm | 120-122.5 cm | 31.5-33.5 in | 47-48 in |
85M | 85-90 cm | 125-127.5 cm | 33.5-35.5 in | 49-50 in |
90M | 90-95 cm | 130-132.5 cm | 35.5-37.5 in | 51-52 in |
95M | 95-100 cm | 135-137.5 cm | 37.5-39.5 in | 53-54 in |
100M | 100-105 cm | 140-142.5 cm | 39.5-41.5 in | 55-56 in |
